Ter um carro com ar condicionado é essencial para aqueles dias de calor! O Ar condicionado funciona basicamente com a compressão de um gás, que tem como principal característica esfriar quando é comprimido!
Todo o sistema do ar condicionado é composto, do compressor, que é acionado através de correia pela polia do virabrequim; o evaporador, que geralmente é colocado abaixo do painel do carro; do condensador, que vai na frente do radiador, filtro de linha, válvula de expansão que é responsável pela mudança de estado do gás (ele passa pela válvula liquido e sai gasoso), acumulador de sucção e o tubo de orifício.
Dentro de todo esse maquinário vai o gás R-134a que é responsável por pelo ar geladinho que sai do painel do carro!
Vou te contar uma curiosidade: sabia nos anos 90 o gás utilizado era o R-12 (Freon), que causou um grande estrago na camada protetora da terra! Mas graças ao avanço da tecnologia o gás R134a, é muito menos prejudicial ao meio ambiente então podemos usar nosso ar condicionado sem nenhum peso na consciência! E os avanços não param por ai, já está sendo desenvolvido um novo gás: R134yf, que não causa nenhum dano ao meio ambiente!
O gás R-134a, não funciona sozinho, ele circula com uma pequena quantidade de óleo lubrificante próprio para o sistema (já falamos sobre ele aqui no blog)
A magia do resfriamento funciona assim: o gás, depois de passar pelo compressor, chega a temperaturas baixíssimas, e é direcionado ao evaporador (normalmente localizado embaixo do painel), que se esfria com a chegada do gás gelado.
Então, o ar só se esfria ao passar pelo evaporador, depois esse ar frio é sugado por um ventilador e distribuído pelas saídas de ventilação do veículo. O gás, que fica expandido no evaporador, vai para o condensador e depois novamente para o compressor, seguindo esse ciclo durante todo o tempo que o ar-condicionado estiver ligado, como em um carrossel.
Às vezes durante todo esse processo, devido a algum defeito do sistema, esse gás acaba escapando desse sistema, ou durante a manutenção do compressor. Então é necessário fazer a reposição desse gás, para seu ar condicionado continuar a funcionando corretamente.
Você sabe a quantidade de gás necessária para seu carro?
Pensando em facilitar sua vida, nós da Macrocar disponibilizamos um arquivo com todas essas informações, para aqueles dias que você está com pressa e sem acesso a internet para ficar pesquisando na internet!
Você sabia que no site da MACROCAR você encontra tudo para o seu sistema de ar condicionado? clique aqui e acesse o site do nosso parceiro site !
É só clicar no botão abaixo e fazer o download da lista modelos de carro e quantidade de gás necessária para cada modelo de carro! Faça bom uso !
Tabela de Compressores de Ar Condicionado e Carga de Gás Fiat
Modelo do Veículo | Modelo do Compressor | Fabricante do Compressor | Tipo de Óleo | R134a (kg) |
Bravo 1.8 E-torQ | 6 CVC 125 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.4 |
Bravo T-Jet 1.4 | QS70 | MITSUBISHI | S10X | 0.46 |
Doblò 1.3 16V Fire | SC 08 | MARELLI/DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.65 |
Doblò 1.6 16V | 10 P 15 | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.65 |
Doblò 1.8 ELX/Cargo/Adventure até chassi 1055662 | 6 CVC 125 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.6 |
Doblò 1.8 ELX/Cargo/Adventure a partir do chassi 1055662 | 6 CVC 125 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.5 |
Novo Doblò 1.4 Flex/ELX/Cargo | SCROLL MSC 60 | MITSUBISHI | S10X | 0.4 |
Novo Doblò 1.8 HLX/Cargo/Adventure Locker | 6 CVC 125 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.35 |
Doblò 1.8 E-torQ | 6 CVC 125 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.38 |
Ducato(Sistema simples) até chassi 1012600 | SD7 N16 | SANDEN | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.8 |
Ducato(Sistema simples) após chassi 1012601 | SD7 H15 | SANDEN | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.65 |
Ducato(Sistema duplo) até chassi 1012600 | SD7 N16 | SANDEN | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.95 |
Ducato(Sistema duplo) após chassi 1012601 | SD7 H15 | SANDEN | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.85 |
Ducato(Sistema duplo Euroar) SD7 H15 SANDEN DAPHNE HERMETIC OIL PS | 1.5 | |||
Novo Ducato 2.3 Multijet Economy (sistema simples) | SD7V16 | SANDEN | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.55 |
Novo Ducato 2.3 Multijet Economy (sistema duplo) | SD7V16 | SANDEN | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.7 |
Novo Ducato 2.3 Multijet Economy (sistema Euroar) | SD7V16 | SANDEN | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 1.4 |
Fiat 500 1.4 16V | SCSB 06 | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.45 |
Novo Fiat 500 (Cult/Sporting/Lounge) | SCSB 06 | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.48 |
Fiorino 1.3 Fire/ 1.3 Fire Flex até chassi 8774669 | SCSB 06 | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.375 |
Novo Fiorino 1.3 Fire Flex a partir do chassi 8774670 até 8951525 | CR08 | CALSONIC | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.35 |
Novo Fiorino 1.3 Fire Flex a partir do chassi 8951526 até 8957941 | CR08 | CALSONIC | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.5 |
Novo Fiorino 1.3 Fire Flex a partir do chassi 8957942 | CR08 | CALSONIC | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.4 |
Freemont (sistema simples) | 6S EU16 | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.65 |
Freemont (sistema duplo) | 10S R17 | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.91 |
Grand Siena Attractive | CR08 | CALSONIC | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.4 |
Grand Siena Attractive | 5CVC80 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.38 |
Grand Siena Essence | 6 CVC 125 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.35 |
Grand Siena Tetrafuel | QS70 | MITSUBISHI | S10X | 0.33 |
Idea 1.4 8V | SCSB 06 | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.45 |
Idea 1.8 8V/ Idea Adventure | 6 CVC 125 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.4 |
Novo Idea 1.4 8V | SCSB 06 | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.5 |
Novo Idea 1.6 e 1.8 E-torQ | 6 CVC 125 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.5 |
Linea 1.9 | 5SL 12C-T | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.4 |
Linea T-Jet 1.4 | 5SL 12 DL | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.4 |
Linea 1.8 E-torQ | 6 CVC 125 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.35 |
Novo Linea 2015 E-torQ | 6 CVC 125 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.4 |
Marea 1.6 16V | DELPHI CVC 150 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.625 |
Marea T.T. 1.8 16V | SD7V16 | SANDEN | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.65 |
Marea T.T. 2.0 Aspirado | TV 12 SC | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.65 |
Marea T.T. 2.0 Turbo | 7SB16C | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.65 |
Marea T.T. 2.4 | SD6 V12 | SANDEN | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.65 |
Palio T.T. 1.5/Palio Weekend T.T. 1.5 | 10 P 15 | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.65 |
Família Palio T.T. (Motor Fire 1.3) | SC 08 | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.65 |
Família Palio T.T. 1.6/1.6 16V | 10 P 15 | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.65 |
Família Palio T.T. 1.8 8V | 6 CVC 125 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.4 |
Palio Fire Fase I até chassi 2642980 | SCSB 06 | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.65 |
Palio Fire Fase I a partir do chassi 2642981 | CR08 | CALSONIC | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.625 |
Família Palio Fase II 1.0/1.3 Fire | SC 08 | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.65 |
Família Palio Fase II 1.0 8V Flex/1.3 8V Flex/1.4 8V Flex | SCSB 06 | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.45 |
Familia Palio Fase II 1.0/1.4 Flex (filtro secador incorporado ao condensador) | CR08 | CALSONIC | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.35 |
Familia Palio Fase II 1.0/1.4 Flex (filtro secador incorporado ao condensador) À partir do chassi 5855698 | CR08 | CALSONIC | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.33 |
Palio Fire Economy | MY2014 CR08 | CALSONIC | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.42 |
Palio Fire Economy | MY2014 5CVC80 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.42 |
Palio/Siena Fase II 1.0/1.4 Flex (filtro secador remoto) | CR08 | CALSONIC | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.625 |
Strada Fase II 1.4 Flex (filtro secador remoto) | CR08 | CALSONIC | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.55 |
Família Palio Fase III 1.0/1.4 (filtro secador incorporado ao condensador) | CR08 | CALSONIC | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.33 |
Família Palio Fase III 1.0/1.4 (filtro secador incorporado ao condensador) | 5CVC80 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.42 |
Família Palio Fase III 1.0/1.4 (filtro secador remoto) | CR08 | CALSONIC | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.55 |
Família Palio Fase III 1.6/1.8 Flex E-torQ | 16V 6 CVC 125 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.44 |
Novo Palio 2012 Attractive 1.0/1.4 Flex | CR08 | CALSONIC | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.4 |
Novo Palio 2012 Attractive 1.0/1.4 Flex | 5CVC80 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.36 |
Novo Palio 2012 1.6 Flex E-torQ 16V Essence/Sporting | 6 CVC 125 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.33 |
Punto 1.4 | SCSB 06 | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.48 |
Punto T-Jet 1.4 | 5SL 12 W/DL | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.4 |
Punto 1.6 e 1.8 (Sporting/HLX/Essence) | 6 CVC 125 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.4 |
Novo Punto 1.4 | SCSB 06 | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.45 |
Novo Punto T-Jet 1.4 | 5SL 12 W/DL | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.45 |
Novo Punto 1.6 e 1.8 E-torQ | 6 CVC 125 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.45 |
Siena Fire Fase I até chassi 3184252 | SCSB 06 | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.65 |
Siena Fire Fase I a partir do chassi 3184253 | CR08 | CALSONIC | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.625 |
Siena Fase III Tetrafuel 1.4 | SCROLL SC06 | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.45 |
Siena Fase III HLX 1.8 | 6 CVC 125 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.4 |
Siena E | L 5CVC80 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.4 |
Stilo 1.8/ Schumacher | 6 CVC 125 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.5 |
Stilo 2.4 | SD6 V12 | SANDEN | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.5 |
Uno Mille Fire/ Uno Mille Fire Flex a partir do chassi 4562495 até chassi 4814783 | SCSB 06 | DENSO | DAPHNE HERMETIC OIL PS 0.375 | |
Uno Mille Fase I (Mille Fire Flex a partir do chassi 4814784 até chassi 6755356 Mille Fire Economy/ | ||||
Mille Way Economy) | CR08 | CALSONIC | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.35 |
Uno Mille Fase I (Mille Fire Flex a partir do chassi 6755357 até 6787017 Mille Fire Economy/Mille Way Economy) | CR08 | CALSONIC DAPHNE HERMETIC OIL PS | – | 0.5 |
Uno Mille Fase I (Mille Fire Flex a partir do chassi 6787018 Mille Fire Economy/Mille Way Economy) | CR08 | CALSONIC | DAPHNE HERMETIC OIL OS | 0.4 |
Novo Uno Fase II (Attractive 1.4/Vivace 1.0/Way 1.0 e 1.4) | CR08 | CALSONIC | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.4 |
Novo Uno Fase II (Attractive 1.4/Vivace 1.0/Way 1.0 e 1.4) | 5CVC80 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.32 |
Novo Fiorino Fase II 1.4 Flex | CR08 | CALSONIC | DAPHNE HERMETIC OIL PS | 0.4 |
Novo Fiorino Fase II 1.4 Flex | 5CVC80 | DELPHI | DAPHNE HERMETIC OIL OS | 0.36 |
Tabela de Gás Fiat
Modelo | Quantidade (g) | Fluído |
FIAT DUCATO COMPRESSOR SANDEN 7H15 4PK SAIDA 12X12 | R1134a | |
FIAT DUCATO 18A… COMPRESSOR 7SBH17C | R1134a | |
FIAT PALIO COMPRESSOR CALSONIC | 450 | R1134a |
FIAT STRADA COMPRESSOR CALSSONIC | 450 | R1134a |
FIAT SIENA COMPRESSOR CALSONIC | 450 | R1134a |
FIAT UNO COMPRESSOR CALSONIC | 450 | R1134a |
FIAT NOVO UNO COMPRESSOR MAHLE | 400 | R1134a |
FIAT MOBI COMPRESSOR MAHLE | 350 | R1134a |
FIAT PALIO 1.4 / 1.0 COMPRESSOR MAHLE | 450 | R1134a |
FIAT (JEEP) COMPASS/ FIAT FREMONT 2.4 2007 / 2012 (2 CAIXA) | 700 | R1134a |
FIAT (JEEP) COMPASS | 550 | R1134a |
FIAT CRONOS COMPRESSOR MAHLE | 450 | R1134a |
FIAT ARGO 1.0 2017> 1.8 18> COMPRESSOR MAHLE | 450 | R1134a |
FIAT DOBLO MOTOR ETORQ COMPRESSOR MAHLE | 450 | R1134a |
FIAT PUNTO MOTOR ETORQ COMPRESSOR MAHLE | 450 | R1134a |
FIAT STILO MOTOR ETORQ COMPRESSOR MAHLE | 450 | R1134a |
FIAT FREEMONT 2.0 2013 COMPRESSOR DENSO 6SEU16C | 700 | R1134a |
FIAT PALIO COMPRESSOR SCROLL MENOR | 450 | R1134a |
FIAT IDEIA COMPRESSOR SCROLL MENOR | 450 | R1134a |
FIAT PUNTO COMPRESSOR SCROLL MENOR | 450 | R1134a |
FIAT UNO COMPRESSOR SCROLL MENOR | 450 | R1134a |
FIAT 500 COMPRESSOR SCROLL MENOR | 450 | R1134a |
FIAT DUCATO/JUMPER 2.3 11A… COMPRESSOR SANDEN SD7V16 (2 CAIXA) | 900 | R1134a |
FIAT PALIO FIRE 1.3 COMPRESSOR SCROLL GRANDE | 400 | R1134a |
FIAT UNO FIRE COMPRESSOR SCROLL GRANDE | 400 | R1134a |
FIAT TORO 16… COMPRESSOR MAHLE | 500 | R1134a |
FIAT LINEA 1.9 COMPRESSOR DELPHI | 500 | R1134a |
FIAT BRAVA/BRAVO COMPRESSOR DENSO | 550 | R1134a |
Tabela de Gás Ford
Modelo | Quantidade (g) | Fluído |
FORD F250 MWM (DENSO 10P15) | 70 | R134a |
FORD F250 CUMMINS (DENSO 10P15) | 750 | R134a |
FORD EDGE 3.5 V6 | 700 | R134a |
FORD FUSION ATE 2012 CM 7E5H | 550 | R134a |
FORD FIESTA 2011 > CM AV11 | 550 | R134a |
FORD ECOSPORT 13 > CM AV11 | 550 | R134a |
FORD ECOSPORT/FIESTA COMPRESSOR HS15 | 550 | R134a |
FORD KÁ 1.5 15… COMPRESSOR 10SRE13C | 450 | R134a |
FORD FIESTA/KÁ 08…13 | 450 | R134a |
FORD F250 (CM FS10 – FX15) | 800 | R134a |
FORD RANGER (CM FS10 – FX15) 6PK | 650 | R134a |
FORD RANGER (CM FS10 – FX15) 8PK | 650 | R134a |
FORD TRANSIT (FOMOCO) 2 CAIXA | 900 | R134a |
FORD TRANSIT (FOMOCO) CARGO | 500 | R134a |
FORD FOCUS GERAÇÃO I ATE 00 A 08 CM TRS90 | 550 | R134a |
FORD FOCUS GERAÇÃO II DURATEC 08 A 13 CM TRS90 | 550 | R134a |
FORD FOCUS GERAÇÃO II 09 A 13 CM VS16 | 550 | R134a |
FORD FOCUS GERAÇÃO III 14 > CM VS16 | 550 | R134a |
FORD FOCUS 2017 > CM EV61 | 500 | R134a |
FORD FIESTA 1.5 1.6 COMPRESSOR VS12 | 550 | R134a |
FORD NOVA RANGER 17DS (GASOLINA) | 600 | R134a |
FORD NOVA RANGER DKS13 2.2 3.2 DIESEL 2017> | 500 | R134a |
FORD NOVA RANGER HS-13N 2.2 2.5 3.2 DIESEL 2012 a 2017 | 600 | R134a |
Tabela de Gás GM Chevrolet
Modelo | Quantidade (g) | Fluído |
GM CAPTIVA 2.2 2.4 4CC COMPRESSOR 10SE18C | 600 | R134a |
GM NV S10 2.4 FLEX 13… COMPRESSOR CALSONIC | 500 | R134a |
GM COBALT/ 1.4 COMPRESSOR DELPHI | 500 | R134a |
GM SONIC 1.6 COMPRESSOR DELPHI | 500 | R134a |
GM CORSA 94 – 98 COMPRESSOR DELPHI V5 | 600 | R134a |
GM BLAZER/S10 4.3 96 a 04 COMPRESSOR DELPHI V6 | 650 | R134a |
GM SPIN/ONIX 1.0 8V 2018… COMPRESSOR SANDEN | 450 | R134a |
GM NV PRISMA COMPRESSOR SANDEN | 450 | R134a |
GM AGILE 1.4 09 – 14 COMPRESSOR MAHLE | 450 | R134a |
GM MONTANA 1.4 11 – 14 COMPRESSOR MAHLE | 450 | R134a |
GM TRACKER COMPRESSOR DENSO 10S20 | 550 | R134a |
GM S10 2.4/2.8 00 – 2012 SISTEMA DELPHI MAHLE CVC | 600 | R134a |
GM ASTRA 09…12 CM MAHLE ( 1 VENTOINHA) | 450 | R134a |
GM ASTRA 99…08 CM MAHLE (2 VENTOINHA) | 600 | R134a |
GM VECTRA 06 …09 CM MAHLE (1 VENTOINHA) | 450 | R134a |
GM VECTRA 09…12 CM MAHLE (2 VENTOINHA) | 600 | R134a |
GM VECTRA 2.0 2.2 96…05 | 650 | R134a |
GM CORSA/CELTA 02…2012/PRISMA CM MAHLE | 450 | R134a |
GM CELTA 1.0 COMPRESSOR MAHLE CVC 5PK | 450 | R134a |
GM ZAFIRA 2.0 01…12 COMPRESSOR MAHLE CVC | 600 | R134a |
GM CRUZE 1.8 12..16 COMPRESSOR DELPHI | 500 | R134a |
GM S10 2.8 DIESEL COMPRESSOR CALSONIC 11… | 600 | R134a |
Tabela de Gás Honda
Modelo | Quantidade (g) | Fluído |
HONDA CIVIC 07 > CM 10S15 (DENSO) | 500 | R134a |
HONDA ACCORD 05> CM 10S17 (GREEN) | 500 | R134a |
HONDA CIVIC 10SRE11C 1.8/20 2014 > | 500 | R134a |
HONDA CIVIC TURBO 1.5 17 > | 500 | R134a |
HONDA CITY/FIT 14> CM DENSO 10SRE11C | 500 | R134a |
HONDA CIVIC 09 a 14 CM DENSO 10SRE11C | 500 | R134a |
HONDA HRV 15> CM DENSO 10SRE11C | 500 | R134a |
HONDA CIVIC 1.7 CM SANDEN TRS90 01 a 06 | 550 | R134a |
HONDA FIT 03 a 08 CM SANDEN TRSA09 | 450 | R134a |
HONDA CIVIC 94 a 00 (ANTI HORARIO) CM TRS90 | 550 | R134a |
HONDA CIVIC/CRV 07 a 2012 MOTOR 2.0 CM TRS07 | 500 | R134a |
HONDA CIVIC Si 2.0 2006 /2011 CM TRS07 | 500 | R134a |
HONDA FIT 11… COMPRESSOR 10S15 | 450 | R134a |
HONDA FIT 11… COMPRESSOR 10S15 | 450 | R134a |
HONDA CIVIC 07…12 COMPRESSOR 10S15 | 500 | R134a |
HONDA FIT/CITY 08-13 COMPRESSOR TRSE07 | 450 | R134a |
HONDA CRV/CIVIC 07…12 2.0 COMPRESSOR TRSE07 | 500 | R134a |
Tabela de Gás Hyundai
Modelo | Quantidade (g) | Fluído |
HYUNDAI HB20 1.0 2013… COMPRESSOR DOOWOD 5 PK | 500 | R134a |
HYUNDAI HB20 1.6 2013… COMPRESSOR DOOWOD 6 PK | 500 | R134a |
HYUNDAI VELOSTER COMPRESSOR DV16 | 550 | R134a |
HYUNDAI IX35 2010 16V 2.0 COMPRESSOR DVE16 | 500 | R134a |
HYUNDAI TUCSON 4CC 07 – 11 COMPRESSOR HALLA HCC | 500 | R134a |
HYUNDAI SANTA FÉ 2.7 07 – 10 COMPRESSOR HALLA HCC | 550 | R134a |
HYUNDAI HB20/HB20S 1.0 2012… COMPRESSOR MAHLE | 500 | R134a |
HYUNDAI SANTA FÉ 3.3 2014> | 700 | R134a |
HYUNDAI i30 COMPRESSOR HCC | 500 | R134a |
HYUNDAI HB20 1.6 COMPRESSOR DOOWON DF13 | 450 | R134a |
HYUNDAI TUCSON COMPRESSOR DENSO 10PA15 | 500 | R134a |
Tabela de Gás Kia
Modelo | Quantidade (g) | Fluído |
KIA SORENTO/ SPORTAGE 2017 COMPRESSOR DVE18 | 550 | R134a |
KIA CERATO 1.6 COMPRESSOR DV13 2002 …2009 | 500 | R134a |
KIA SPORTAGE 2.7 05…09 COMPRESSOR 10PA17 | 600 | R134a |
KIA SPORTAGE 2013…2017 COMPRESSOR DVE16 | 600 | R134a |
KIA SPORTAGE 05…06 COMPRESSOR 10PA15 | 600 | R134a |
KIA SOUL COMPRESSOR HALLA VS12 | 450 | R134a |
KIA SORENTO COMPRESSOR DENSO 10PA15 (2 CAIXA) | 700 | R134a |
KIA SORENTO COMPRESSOR DENSO 10PA15 (1 CAIXA) | 500 | R134a |
KIA SORENTO 3.5 V6 COMPRESSOR HCC 4 PK | 550 | R134a |
KIA SORENTO 07…11 COMPRESSOR 10S20C | 550 | R134a |
KIA PICANTO 1.0 COMPRESSOR HS11 | 450 | R134a |
Tabela de Gás Mitsubishi
Modelo | Quantidade (g) | Fluído | |
MITSUBISHI L200 TRITON SPORT 2.4 CM CALSONIC | 550 | R134a | |
MITSUBISHI L200 TRITON COMPRESSOR ZEXEL | 550 | R134a | |
MITSUBISHI SPORTAGE/ PAJERO COMPRESSOR 10PA15 | 600 | R134a | |
MITSUBISHI PAGERO FULL COMPRESSOR 10S17 (2 CAIXA) | 700 | R134a | |
MITSUBISHI PAJERO TR4 COMPRESSOR ZEXEL | 550 | R134a | |
MITSUBISHI OUTLANDER ASX 08…12 CM QS90 (2 CAIXA) | 700 | R134a |
Tabela de Gás Nissan
Modelo | Quantidade (g) | Fluído |
MITSUBISHI L200 TRITON SPORT 2.4 CM CALSONIC | 550 | R134a |
MITSUBISHI L200 TRITON COMPRESSOR ZEXEL | 550 | R134a |
MITSUBISHI SPORTAGE/ PAJERO COMPRESSOR 10PA15 | 600 | R134a |
MITSUBISHI PAGERO FULL COMPRESSOR 10S17 (2 CAIXA) | 700 | R134a |
MITSUBISHI PAJERO TR4 COMPRESSOR ZEXEL | 550 | R134a |
MITSUBISHI OUTLANDER ASX 08…12 CM QS90 (2 CAIXA) | 700 | R134a |
Tabela de Gás Peugeot
Modelo | Quantidade (g) | Fluído |
NISSAN VERSA 1.6 16V / MARCH 1.6 12 a 15 CM CALSSONIC 7PK | 450 | R134a |
NISSAN FRONTIER 2.5 GASOLINA 07 a 12 CM CALSSONIC | 500 | R134a |
NISSAN TIIDA/LIVINA 15 a 16 CM CALSONIC | 500 | R134a |
NISSAN FRONTIER 2.3 2018 > | 500 | R134a |
NISSAN SENTRA 2.0 2015> CM SANDEN PXC14 (AR DIGITAL) | 500 | R134a |
NISSAN MARCH CM SANDEN SD7V16 | 400 | R134a |
NISSAN SENTRA 07 a 16 CM ZEXEL DCS171C | 500 | R134a |
NISSAN FRONTIER/ X-TERRA 2.8 99 a 05 CM ZEXEL | 500 | R134a |
NISSAN KICKS CM CALSONIC POLIA 7PK | 450 | R134a |
NISSAN MARCH CM SD7V12 | 450 | R134a |
Tabela de Gás Peugeot
Modelo | Quantidade (g) | Fluído |
PEUGEOT 206 06…10 COMPRESSOR MAHLE | 450 | R134a |
PEUGEOT 208 16… COMPRESSOR MAHLE | 450 | R134a |
PEUGEOT 206/307 COMPRESSOR SD6C12 | 450 | R134a |
Tabela de Gás Renault
Modelo | Quantidade (g) | Fluído |
RENAULT DUSTER OROCH 2.0 16 a 18 CM CALSONIC | 450 | R134a |
RENAULT MEGANE 2.0 7 PK CM DELPHI | 500 | R134a |
RENAULT MASTER 2.5 16V 08 a 12 CM DELPHI V5 | 750 | R134a |
RENAULT SANDERO 1.6 18 a 19 CM CALSSONIC 7PK | 450 | R134a |
RENAULT KWID 2017 > | 450 | R134a |
REANULT CLIO/KANGOO 8V 01 a 08 CM SANDEN SD7V16 | 450 | R134a |
RENAULT CLIO 16V SANDERO 1.0 CM SANDEN SD6V12 | 450 | R134a |
RENAULT DUSTER OROCH 1.6 15 a 17/ FLUENCE/ SANDERO 1.6 15 a 17 CM CALSONIC | 450 | R134a |
RENAULT LOGAN COMPRESSOR CALSONIC POLIA 3PK 2017/18 | 450 | R134a |
RENAULT SANDERO COMPRESSOR CALSONIC POLIA 3PK 2017/18 | 450 | R134a |
RENAULT SCENIC 1.6 01… COMPRESSOR V5 | 500 | R134a |
RENAULT MEGANE 1.6 COMPRESSOR V5 | 500 | R134a |
Tabela de Gás Toyota
Modelo | Quantidade (g) | Fluído |
TOYOTA COROLLA 1.6 91/97 CM DENSO 10PA15 | 550 | R134a |
TOYOTA RAV4 2.7 FLEX 2010 – 14 CM DENSO 10S15 POLIA 7PK (2 CAIXA) | 700 | R134a |
TOYOTA HILUX/SW4 05 – 15 CM DENSO 10S15 | 500 | R134a |
TOYOTA ETIOS 12 – 17 CM DENSO 10SE13C | 450 | R134a |
TOYOTA YARIS 2018> POLIA 6PK CM DENSO 10SRE11C | 450 | R134a |
TOYOTA CAMRY 3.5 V6 06 – 11 CM DENSO 6SU16 | 600 | R134a |
TOYOTA COROLLA 03 – 08 CM DENSO 10P15 | 600 | R134a |
TOYOTA SW4 96 – 03 CM DENSO 10PA17 | 550 | R134a |
TOYOTA COROLLA 08 – 11 CM DENSO 10S15 | 550 | R134a |
TOYOTA HILLUX 2017 > CM 10SRE11C | R134a | |
TOYOTA COROLLA 2.0 13… CM 1 SENSOR CM DENSO 6SEU14C | 500 | R134a |
TOYOTA SW4 06 … COMPRESSOR DENSO (2 CAIXA) 7 LUGARE | 700 | R134a |
Tabela de Gás Volkswagem
Modelo | Quantidade (g) | Fluído |
VOLKSWAGEM GOL/SAVEIRO/PARATI 1.8 1.6 CM MAHLE | 450 | R134a |
VOLKSWAGEM FOX 1.0 1.6 COMPRESSOR MAHLE | 450 | R134a |
VOLKSWAGEM CROSSFOX 1.0 1.6 CM MAHLE | 450 | R134a |
VOLKSWAGEM FOX 07 – 15 CM MAHLE 3 PK | 450 | R134a |
VOLKSWAGEM GOL G5/G6 CM MAHLE 08 – 18 1.0 1.6 | 450 | R134a |
VOLKSWAGEM UP 14… COMPRESSOR MAHLE | 450 | R134a |
VOLKSWAGEM GOLF/AUDI A3 1.6 07… | 650 | R134a |
VOLKSWAGEM PARATI 1.6 1.8 COMPRESOR DELPHI | 450 | R134a |
VOLKSWAGEM VECTRA 2.0 2.2 96…05 | 600 | R134a |
VOLKSWAGEM AMAROK 2.0 COMPRESSOR DENSO 7SEU17C | 550 | R134a |
VOLKSWAGEM JETTA COMPRESSOR SANDEN PXE16 ANTI HORARIO | 550 | R134a |
